发表时间:2015-10-10
期号 | 对阵 | 博天堂理论赔率 | 欧洲平均赔率 | 彩果 | ||||
021期 | 利禾诺VS帕尔马 | 1.97 | 2.92 | 3.70 | 2.29 | 2.86 | 3.26 | 0 |
分析: 欧赔主胜升高0..32,平赔降0.06,客胜降0.44,很明显客胜首选,次选平。 | ||||||||
021期 | 佛罗伦 VS 热那亚 | 1.74 | 3.08 | 4.5 | 1.59 | 3.38 | 5.98 | 3 |
分析: 欧赔主胜降0.15,平赔升0.30,客胜升1.48,主胜受到欧洲方面看好,做胆。 | ||||||||
022期 | 雷吉纳VS那不勒 | 1.82 | 3.02 | 4.17 | 2.41 | 2.88 | 2.85 | 1 |
分析: 欧赔主胜升高0..59,平赔降0.14,客胜降1.32,客胜首选,次选平,主胜无望。 | ||||||||
022期 | 博尔顿VS曼 城 | 2.99 | 3.14 | 2.14 | 2.38 | 3.17 | 2.79 | 1 |
分析: 欧赔主胜降0..61,平赔升0.03,客胜升0.65,在英超3.17的平赔属于比较低的,而且欧赔也仅仅上升0.03,首选主胜,平不可丢。 | ||||||||
022期 | 罗 马VS恩波利 | 1.40 | 3.48 | 8.53 | 1.25 | 4.59 | 9.73 | 3 |
分析: 欧赔主胜降0.15,平赔升1.11,客胜升1.20,主胜受到欧洲方面看好,做胆。 | ||||||||
0.23期 | 伯明翰VS曼 城 | 2.93 | 3.13 | 2.18 | 2.4 | 3.14 | 2.81 | 3 |
分析: 欧赔主胜降0.53,平赔升0.01,客胜升0.63,主胜受到欧洲方面看好,客胜无望。 | ||||||||
023 | 勒 沃VS法兰克 | 1.88 | 2.98 | 3.96 | 1.65 | 3.46 | 5.04 | 3 |
分析: 欧赔主胜降0.23,平赔升0.48,客胜升1.08,主胜受到欧洲方面看好,做胆。 | ||||||||
024期 | 西班牙 VS 桑坦德 | 2.15 | 2.93 | 3.43 | 2.08 | 3.19 | 3.38 | 0 |
分析: 欧赔主胜降0..07,平赔升0.26,客胜降0.05,很明显主胜首选,次选客胜。 | ||||||||
024期 | 赫塔菲 VS 奥萨苏 | 1.88 | 2.98 | 3.96 | 2.12 | 3.19 | 3.29 | 0 |
分析: 欧赔主胜升0..24,平赔升0.21,客胜降0.67,很明显客胜可以博胆。 | ||||||||
025期 | 法兰克 VS 纽伦堡 | 1.58 | 3.23 | 5.61 | 2.01 | 3.23 | 3.51 | 0 |
分析: 欧赔主胜升0..42,平赔未变,客胜降2.1,很明显客胜可以博胆。 | ||||||||
025期 | 纽卡斯 VS 雷 丁 | 1.92 | 2.95 | 3.83 | 1.77 | 3.39 | 4.32 | 3 |
分析: 欧赔主胜降0.15,平赔升0.44,客胜升0.49,主胜受到欧洲方面看好,做胆 | ||||||||
026期 | 帕尔玛 VS 拉齐奥 | 2.29 | 2.99 | 2.86 | 2.27 | 2.87 | 3.26 | 1 |
分析:欧赔客胜升0.4,平赔降0.12,主胜几乎没变,客胜无需多虑,首选1,次选3。 | ||||||||
026期 | 塞维利 VS 维拉利 | 2.5 | 3.05 | 2.55 | 2.1 | 3.22 | 3.26 | 3 |
分析: 欧赔主胜降0..4,平赔升0.17,客胜升0.71,很明显主胜可以做胆。 |
027期 | 对阵 | 博天堂足彩网理论赔率 | 欧洲平均赔率 | ||||
01 | 德比郡VS 维拉 | 4.92 | 3.16 | 1.62 | 5.73 | 3.61 | 1.56 |
分析: 欧赔降低客胜赔,抬升主胜和平赔,对主队战意失去信心,可博维拉客场获胜. | |||||||
02 | 桑德兰VS 曼城 | 2.46 | 3.04 | 2.61 | 2.16 | 3.18 | 3.18 |
分析: 欧赔降低主胜赔,抬升客胜和平赔,对主队保级战意给与高度重视,曼城获胜无望. | |||||||
03 | 伯明翰VS 埃弗顿 | 3.53 | 3.22 | 1.90 | 2.84 | 3.18 | 2.35 |
分析: 欧赔降低主胜和平局赔率,客胜赔率抬升幅度不小,埃弗顿获胜无望. | |||||||
04 | 博尔顿 VS 西汉姆 | 2.70 | 3.09 | 2.35 | 2.17 | 3.20 | 3.12 |
分析: 欧赔降低主胜赔,率客胜赔率抬升高0.77,幅度较大,客胜无需多虑.平赔稍有升高.符合主队保级心切的战意.主胜首选.只是此变化太过明显,因此需防诱盘,防平有必要. |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号