发表时间:2014-05-25
NO | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 理论赔率 | 比分 | ||||
1 | 多 特 VS 不来梅 | 1.31 | 5.09 | 8.94 | 1.38 | 3.54 | 9.61 | 2:1 |
2 | 不伦瑞 VS 帕德博 | 1.86 | 3.37 | 3.91 | 1.92 | 2.96 | 3.89 | 2:1 |
3 | 赫 塔 VS 雷根堡 | 1.43 | 4.15 | 6.82 | 1.50 | 3.35 | 6.77 | 2:1 |
4 | 桑德豪 VS 柏林联 | 2.55 | 3.23 | 2.58 | 2.64 | 3.08 | 2.40 | 2:0 |
5 | 伊维恩 VS 里 昂 | 3.50 | 3.19 | 2.09 | 2.50 | 3.05 | 2.55 | 1:1 |
6 | 欧塞尔 VS 拉瓦勒 | 1.75 | 3.29 | 4.65 | 1.68 | 3.15 | 4.99 | 2:1 |
7 | 阿雅GF VS 朗 斯 | 2.39 | 2.96 | 2.98 | 2.22 | 2.98 | 3.00 | 1:1 |
8 | 摩纳哥 VS 阿尔勒 | 1.67 | 3.40 | 5.04 | 1.92 | 2.96 | 3.89 | 3:0 |
9 | 尼奧特 VS 甘 冈 | 2.45 | 2.99 | 2.87 | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 0:0 |
10 | 克莱蒙 VS 色 当 | 2.28 | 3.02 | 3.13 | 2.02 | 2.92 | 3.53 | 0:2 |
11 | 沙托鲁 VS 图 尔 | 1.95 | 3.12 | 3.88 | 2.25 | 2.98 | 2.93 | 3:0 |
12 | 尼 姆 VS 卡 昂 | 2.39 | 3.02 | 2.91 | 2.02 | 2.92 | 3.53 | 0:2 |
13 | 昂 热 VS 伊斯特 | 2.07 | 3.03 | 3.60 | 2.01 | 2.91 | 3.64 | 0:1 |
14 | 瓦尔韦 VS 罗达JC | 1.75 | 3.59 | 4.19 | 1.99 | 2.92 | 3.70 | 1:0 |
简明比较复盘分析 | 预测 | |||||||
1 | 多 特 VS 不来梅 | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平、降客胜赔率,看好30 | 30 | |||||
2 | 不伦瑞 VS 帕德博 | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平和客胜赔率,看好3 | 3 | |||||
3 | 赫 塔 VS 雷根堡 | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平和客胜赔率,看好3 | 3 | |||||
4 | 桑德豪 VS 柏林联 | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平和客胜赔率,看好3 | 3 | |||||
5 | 伊维恩 VS 里 昂 | 欧平赔大幅升主胜、小幅升平赔,降客胜赔率,看好01 | 01 | |||||
6 | 欧塞尔 VS 拉瓦勒 | 欧平赔小幅升主胜赔,大幅升平赔,降客胜赔率,看好03 | 03 | |||||
7 | 阿雅GF VS 朗 斯 | 与理论赔率比较,欧平赔升高主胜、降平和客胜赔率,看好10 | 10 | |||||
8 | 摩纳哥 VS 阿尔勒 | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平和客胜赔率,看好3 | 3 | |||||
9 | 尼奧特 VS 甘 冈 | 欧平赔大幅升客胜赔,降主胜和平赔赔率,看好31 | 31 | |||||
10 | 克莱蒙 VS 色 当 | 欧平赔大幅升主胜、小幅升平赔,降客胜赔率,看好01 | 01 | |||||
11 | 沙托鲁 VS 图 尔 | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平和客胜赔率,看好3 | 3 | |||||
12 | 尼 姆 VS 卡 昂 | 欧平赔大幅升主胜、小幅升平赔,降客胜赔率,看好01 | 01 | |||||
13 | 昂 热 VS 伊斯特 | 欧平赔小幅升主胜赔,大幅升平赔,降客胜赔率,看好03 | 03 | |||||
14 | 瓦尔韦 VS 罗达JC | 与理论赔率比较,欧平赔降主胜、升平和客胜赔率,看好3 | 3 | |||||
14场全对 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号