发表时间:2021-02-04
序号 | 国家 | 世界排名 | 国家队积分 |
1 | 比利时 | 1 | 1770 |
2 | 法国 | 2 | 1740 |
3 | 巴西 | 3 | 1722 |
4 | 英格兰 | 4 | 1664 |
5 | 葡萄牙 | 5 | 1646 |
6 | 西班牙 | 6 | 1639 |
7 | 阿根廷 | 7 | 1629 |
8 | 乌拉圭 | 8 | 1643 |
9 | 墨西哥 | 9 | 1624 |
10 | 意大利 | 10 | 1613 |
11 | 克罗地亚 | 11 | 1633 |
12 | 丹麦 | 12 | 1603 |
13 | 德 国 | 13 | 1604 |
14 | 荷兰 | 14 | 1605 |
15 | 哥伦比亚 | 15 | 1615 |
16 | 瑞士 | 16 | 1600 |
17 | 智利 | 17 | 1575 |
18 | 威尔士 | 18 | 1547 |
19 | 波兰 | 19 | 1559 |
20 | 瑞典 | 20 | 1572 |
21 | 塞内加尔 | 21 | 1556 |
22 | 美国 | 22 | 1543 |
23 | 奥地利 | 23 | 1515 |
24 | 乌克兰 | 24 | 1534 |
25 | 秘鲁 | 25 | 1533 |
26 | 突尼斯 | 26 | 1505 |
27 | 日本 | 27 | 1500 |
28 | 委内瑞拉 | 28 | 1511 |
29 | 伊朗 | 29 | 1491 |
30 | 塞尔维亚 | 30 | 1494 |
31 | 土耳其 | 32 | 1491 |
32 | 斯洛伐克 | 33 | 1486 |
33 | 巴拉圭 | 34 | 1466 |
34 | 摩洛哥 | 35 | 1462 |
35 | 爱尔兰 | 36 | 1476 |
36 | 罗马尼亚 | 37 | 1472 |
37 | 韩国 | 38 | 1464 |
38 | 俄罗斯 | 39 | 1467 |
39 | 匈牙利 | 40 | 1430 |
40 | 澳大利亚 | 41 | 1457 |
41 | 捷克 | 42 | 1449 |
42 | 挪威 | 44 | 1450 |
43 | 北爱尔兰 | 45 | 1464 |
44 | 冰岛 | 46 | 1456 |
45 | 牙买加 | 47 | 1437 |
46 | 苏格兰 | 48 | 1426 |
47 | 埃及 | 49 | 1424 |
48 | 喀麦隆 | 50 | 1418 |
49 | 哥斯达黎加 | 51 | 1435 |
50 | 加纳 | 52 | 1434 |
51 | 希腊 | 53 | 1410 |
52 | 芬兰 | 54 | 1394 |
53 | 波黑 | 55 | 1423 |
54 | 厄瓜多尔 | 56 | 1381 |
55 | 布基纳法索 | 58 | 1384 |
56 | 卡塔尔 | 59 | 1393 |
57 | 民主刚果 | 60 | 1388 |
58 | 科特迪瓦 | 61 | 1380 |
59 | 斯洛文尼亚 | 62 | 1369 |
60 | 黑山 | 63 | 1366 |
61 | 洪都拉斯 | 64 | 1373 |
62 | 马其顿 | 65 | 1352 |
63 | 阿尔巴尼亚 | 66 | 1357 |
64 | 沙特 | 67 | 1351 |
65 | 保加利亚 | 68 | 1370 |
66 | 伊拉克 | 69 | 1345 |
67 | 萨尔瓦多 | 70 | 1346 |
68 | 南非 | 71 | 1336 |
69 | 加拿大 | 72 | 1332 |
70 | 几内亚 | 73 | 1328 |
71 | 阿联酋 | 74 | 1331 |
72 | 中国 | 75 | 1323 |
73 | 叙利亚 | 76 | 1313 |
74 | 巴拿马 | 78 | 1307 |
75 | 玻利维亚 | 79 | 1318 |
76 | 阿曼 | 82 | 1303 |
77 | 海地 | 84 | 1285 |
78 | 乌兹别克斯坦 | 85 | 1283 |
79 | 加蓬 | 86 | 1291 |
80 | 以色列 | 87 | 1266 |
81 | 白俄罗斯 | 88 | 1278 |
82 | 格鲁吉亚 | 89 | 1267 |
83 | 越南 | 93 | 1258 |
84 | 约旦 | 95 | 1240 |
85 | 巴林 | 97 | 1229 |
86 | 卢森堡 | 98 | 1235 |
87 | 亚美尼亚 | 99 | 1219 |
88 | 塞浦路斯 | 100 | 1242 |
89 | 特立尼达和多巴哥 | 103 | 1201 |
90 | 法罗群岛 | 107 | 1181 |
91 | 津巴布韦 | 108 | 1180 |
92 | 爱沙尼亚 | 109 | 1194 |
93 | 阿塞拜疆 | 109 | 1178 |
94 | 泰国 | 111 | 1178 |
95 | 朝鲜 | 115 | 1170 |
96 | 科索沃 | 117 | 1167 |
97 | 新西兰 | 118 | 1149 |
98 | 几内亚比绍 | 120 | 1152 |
99 | 哈萨克斯坦 | 122 | 1150 |
100 | 立陶宛 | 129 | 1097 |
101 | 拉脱维 | 136 | 1080 |
102 | 中国台湾 | 138 | 1078 |
103 | 中国香港 | 143 | 1072 |
104 | 科威特 | 148 | 1060 |
105 | 安道尔 | 151 | 1070 |
106 | 马尔代夫 | 155 | 1038 |
107 | 马耳他 | 176 | 929 |
108 | 摩尔多瓦 | 177 | 956 |
109 | 列支敦士登 | 181 | 925 |
110 | 不丹 | 189 | 911 |
111 | 直布罗陀 | 195 | 882 |
(截至到2020年12月)
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号