发表时间:2024-11-20
第24181期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 中国 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 印度尼西亚 | 沙特 | 01 | * | 01 | 3 |
3 | 阿联酋 | 卡塔尔 | 10 | * | 103 | 3 |
4 | 巴林 | 澳大利亚 | 01 | 01 | 01 | 1 |
5 | 科威特 | 约旦 | 01 | * | 01 | 1 |
6 | 阿根廷 | 秘鲁 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 巴西 | 乌拉圭 | 3 | 31 | 31 | 1 |
8 | 波黑 | 荷兰 | 0 | 01 | 01 | 1 |
9 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 31 | * | 310 | 3 |
10 | 匈牙利 | 德国 | 01 | 01 | 01 | 1 |
11 | 黑山 | 土耳其 | 01 | 01 | 01 | 3 |
12 | 斯洛伐克 | 爱沙尼亚 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 瑞典 | 阿塞拜疆 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 威尔士 | 冰岛 | 31 | * | 31 | 3 |
分析软件最终结果命中场数 | 9场 | 8场 | 12场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号