发表时间:2024-11-23
第24182期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 01 | * | 013 | 1 |
2 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 3 | 30 | 30 | 3 |
4 | 明斯特普 | 科隆 | 0 | 01 | 01 | 0 |
5 | 赫塔费 | 巴利亚多 | 3 | 31 | 31 | 3 |
6 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 巴黎圣曼 | 图卢兹 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 卡昂 | 罗德兹 | 30 | * | 30 | 1 |
9 | 克莱蒙 | 梅斯 | 01 | 01 | 01 | 1 |
10 | 甘冈 | 亚眠 | 31 | * | 31 | 3 |
11 | 马迪圭斯 | 拉瓦勒 | 01 | 01 | 01 | 0 |
12 | 波城 | 圣红星 | 30 | 301 | 301 | 3 |
13 | 特鲁瓦 | 格勒诺 | 31 | * | 31 | 1 |
14 | 登博思 | SBV精英 | 03 | * | 031 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 13场 | 9场 | 13场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号