发表时间:2024-12-19
第24202期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 30 | * | 30 | 1 |
2 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 01 | * | 01 | 0 |
3 | 尤文图斯 | 卡利亚里 | 3 | 31 | 31 | 3 |
4 | 亚特兰大 | 切塞纳 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 罗马 | 桑普多 | 3 | 31 | 31 | 3 |
6 | 西班牙人 | 巴伦西亚 | 10 | 103 | 103 | 1 |
7 | 比利亚雷 | 巴列卡诺 | 31 | 31 | 31 | 1 |
8 | 摩纳哥 | 巴黎圣曼 | 01 | * | 01 | 0 |
9 | 敦刻尔克 | 卡昂 | 10 | * | 103 | 3 |
10 | 马斯特里 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿尔克马 | 格罗宁根 | 31 | 31 | 31 | 3 |
12 | 布拉加 | 法马利康 | 3 | 31 | 31 | 1 |
13 | 波尔图 | 阿马多拉 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 里奥阿维 | 吉马良斯 | 01 | * | 013 | 1 |
分析软件最终结果命中场数 | 11场 | 9场 | 13场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号